; 返回首页 联系我们 收藏申化
中文版 English
2400吨“云门峰”号顺利下水
4600吨不锈钢化学品船顺利开工..
“宁化419、420”CDI检查得高..
中海油不锈钢化学品船“海洋石..
长江油运不锈钢化学品船“宁化..
海南中化不锈钢化学品船“杜鹃..
南京扬洋不锈钢化学品船“宁化..
更多>> 
地 址: 兰州市东岗西路318号/重庆川东造船厂
电 话: 13909462326 13896756168
传 真:
0931-8506709(兰州)023-72146456(重庆)
E_mail: shpolish@163.com
您现在的位置:首页 >> 公司业绩
编号 设备名称 抛光数量 抛光精度 用户名称 发生时间 备注
91 萃取塔,预萃取水罐等 620M2 ▽9(0.4μm) 岳阳石油化工总厂 2002年 机械抛光
92 切片料仓 切片干燥器等 16台 ▽10(0.2μm) 宁波舜龙锦纶有限公司 2002年 机械抛光
93 石化设备 3800M2 ▽6-▽10 佛山佛化机设备工程公司 2002年 机械抛光
94 发酵罐,储罐,内盘管等 16800M2 ▽9(0.4μm) 蚌埠化工机械安装有限公司 2002年 机械抛光
95 聚脂罐 11台 ▽10(0.2μm) 张家港欣欣聚脂有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
96 电器柜 36台 ▽9(0.4μm) 西安中大电器有限公司 2002年 机械抛光
97 制药设备 66台 ▽9(0.4μm) 上海九州博思制药厂 2002年 机械抛光
98 聚脂纤维反应器 3台 ▽7(1.6μm) 西安惠安化学工业有限公司 2002年 机械抛光
99 炸药干燥柜等 6台 ▽8(0.8μm) 中国北方工业公司 2002年 机械抛光
100 反应罐 分离器等 58台 ▽8(0.8μm) 甘肃银光工业有限公司 2002年 机械抛光
101 移动罐等 8台 ▽9(0.4μm) 江苏省化工机械研究所 2002年 机械抛光
102 重离子加速器部件 1批 ▽11(0.1μm) 中科院近代物理研究所 2002年 电解抛光
103 结晶罐 蒸发器 22台 ▽11(0.1μm) 沧化集团工业结晶罐分公司 2002年 电解抛光
104 真空设备 1批 ▽10(0.2μm) 虞化真空设备科技有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
105 不锈钢设备 1批 ▽9-▽10 苏州法德尔搪玻璃设备有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
106 发动机桨叶 12台 ▽8(0.8μm) 西安航空发动机有限公司 2002年 机械抛光
107 聚合釜反应器 9台 ▽10(0.2μm) 茂名石化机械有限公司 2002年 电解抛光
108 氯仿蒸馏罐等 18套 ▽8(0.8μm) 辽阳市兴隆工业搪瓷厂 2002年 机械抛光
109 造粒机 离心机 11台 ▽9(0.4μm) 辽阳制药机械股份有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
110 干燥器 6台 ▽12(0.05μm) 抚顺制药厂 2002年 电解抛光
111 华药康欣葡萄糖改造项目 等 2238.2M2 ▽8-▽11 河北天工化工机械制造有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
112 制药设备 122台 ▽6-▽9 宝鸡制药机械厂 2002年 抛光及酸洗钝化
113 切片机等 2套 ▽10(0.2μm) 吉化集团染料有限公司 2002年 机械/电解抛光
114 封头 1批 ▽8-▽10 宜兴北海封头有限公司 2002年 机械抛光
115 聚合釜 4台 ▽12(0.05μm) 兰州西牛机械设备有限公司 2002年 电解抛光
116 反应器 1批 ▽9(0.4μm) 广东新龙浩工业设备有限公司 2002年 机械/电解抛光
117 石化设备 1200M2 ▽8-▽10 广石化专用设备公司四会机械厂 2002年 机械抛光
118 贮罐反应罐等 1批 ▽11(0.1μm) 苏州中联化学制药有限公司 2002年 电解抛光
119 化纤厚壁管线 弯头等 1批 ▽7(1.6μm) 洛阳隆惠石化设备制造安装公司 2002年 机械/电解抛光
120 卸料仓聚合釜 螺栓螺母 2808个552M2 ▽12(0.05μm) 国营五二四厂 2002年 电解抛光
 
共[196]条信息 分[7]页  首页 上一页 下一页 尾页    
 
Copyright 兰州申化金属表面处理工程有限公司  All Rights Reserved  
地址:兰州市东岗西路318号/重庆川东造船厂   电话:13909462326 13896756168   E_mail:shpolish@163.com
技术支持:兰州慧创网络科技    陇ICP备05005189号
您现在是第 45234 位访问者