; 返回首页 联系我们 收藏申化
中文版 English
2400吨“云门峰”号顺利下水
4600吨不锈钢化学品船顺利开工..
“宁化419、420”CDI检查得高..
中海油不锈钢化学品船“海洋石..
长江油运不锈钢化学品船“宁化..
海南中化不锈钢化学品船“杜鹃..
南京扬洋不锈钢化学品船“宁化..
更多>> 
地 址: 兰州市东岗西路318号/重庆川东造船厂
电 话: 13909462326 13896756168
传 真:
0931-8506709(兰州)023-72146456(重庆)
E_mail: shpolish@163.com
您现在的位置:首页 >> 公司业绩
编号 设备名称 抛光数量 抛光精度 用户名称 发生时间 备注
61 三合一干燥器 14台 ▽10(0.2μm) 河北天工化工机械有限公司 2000年 机械/电解抛光
62 冷凝器等 5套 ▽11(0.1μm) 北京东方化工厂 2000年 电解抛光
63 中国实验快堆初始检验热室 1套 ▽7(1.6μm) 国营524厂 2001年 机械抛光
64 酒精 药液储罐等 43台/774M2 ▽6(3.2μm) 石家庄神威药业公司 2001年 外表面亚光
65 中间反应釜 调整反应釜 2套 ▽6(3.2μm) 西安核设备制造厂 2001年 机械抛光
66 PVC聚合釜4台(45M3) 387M2 ▽11(0.1μm) 吉化集团机械有限公司 2001年 电解抛光
67 自动离心机抛光 371M2 ▽8(0.8μm) 辽阳友信制药机械科技有限公司 2001年 机械抛光
68 生化设备、内盘管等 12600M2 ▽8(0.8μm) 安徽丰原生化有限公司 2001年 机械抛光
69 UP树脂设备 管线 1500M2 350# 佛山佛化机设备有限公司 2001年 机械抛光
70 三胺结晶器 冷凝器 1018M2 ▽10(0.2μm) 中原大化三聚氰胺 2001-2002年 电解抛光
71 树脂交换柱 脱色罐等 40台 ▽8(0.8μm) 河北制药股份有限公司 2001年 抛光及酸洗钝化
72 水处理设备 30台 ▽8(0.8μm) 兰州天际环保设备公司 2001年 机械抛光
73 发酵罐 反应器等等 537M2 ▽8(0.8μm) 广东肇庆压力容器厂 2001年 机械抛光
74 元级常规潜艇液氧贮罐 4套 ▽8(0.8μm) 兰州真空设备有限公司 2001年 机械抛光
75 糖罐,发酵罐等 23台 ▽9(0.4μm) 西安利君制药厂 2001年 抛光及酸洗钝化
76 丙酮储罐 收集罐等 24台 ▽8(0.8μm) 宝鸡制药机械厂 2001年 抛光及酸洗钝化
77 洗浆箱等 6台 ▽8(0.8μm) 国营七四二二厂 2001年 机械抛光
78 淬取塔,汽提塔 350M2 ▽10(0.2μm) 西安核设备厂 2001年 电解抛光
79 三效 氧化罐 离心机等 1662.28M2 ▽5-▽10 河北天工化工机械制造有限公司 2001年 机械抛光
80 前、后聚合反应器 2套 ▽11(0.1μm) 济宁兖煤化纤制造公司 2001年 电解抛光
81 封头一批 320M2 ▽8(0.8μm) 宜兴北海封头有限公司 2000-2001年 机械抛光
82 提取罐 三效浓缩器等 13260.5M2 ▽7-▽10 国营常熟制药机械厂有限公司 2001年 亚光2290M2
83 洁净设备及管道(102,105车间GMP技改) 80台 ▽8-▽10 河北制药股份有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
84 头孢酸溶解罐 10台 ▽8-▽10 河北制药股份有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
85 洁净设备350M2 32台 ▽8(0.8μm) 河北制药股份有限公司 2002年 抛光及酸洗钝化
86 卫生管件 洁净设备等 240M2 ▽8(0.8μm) 河北华胜制药厂 2002年 抛光及酸洗钝化
87 脱色罐 膜过滤设备等 13套 ▽7-▽10 华药奥奇德制药厂 2002年 抛光及酸洗钝化
88 三合一干燥器 过滤器 4套 ▽8-▽10 河北天工化工机械制造有限公司 2002年 机械/电解抛光
89 发酵罐 离心筛等 13台 ▽8(0.8μm) 天津制药厂 2002年 机械抛光
90 ABS 反应釜两台 203M2 ▽10(0.2μm) 辽河集团盘锦双兴工程塑料公司 2002年 在役设备
 
共[196]条信息 分[7]页  首页 上一页 下一页 尾页    
 
Copyright 兰州申化金属表面处理工程有限公司  All Rights Reserved  
地址:兰州市东岗西路318号/重庆川东造船厂   电话:13909462326 13896756168   E_mail:shpolish@163.com
技术支持:兰州慧创网络科技    陇ICP备05005189号
您现在是第 45234 位访问者